德國Diebold熱縮刀柄
HSK-F40 DIN 69893-1
可快速、安全地夾持圓柱直柄刀具 ,夾持范圍:φ3-φ16
- ? 刀柄精細動平衡 G2,5, 25,000 U/min
- ? 對稱結(jié)構(gòu),適用于高速加工
- ? 精度超過DIN標準的要求
HSK Form F適用于主軸速度超過20 000/min的鋁和木工機械。。完全旋轉(zhuǎn)對稱,扭矩通過錐部和端面摩擦傳遞,所有刀柄均達到精細動平衡<1gmm/kg。通過冷卻液管提供內(nèi)部冷卻液。HSK Form F適用于主軸轉(zhuǎn)速>20000rpm的機床。 冷卻液管(單獨訂購),HSK A/B和E型刀具可以配備冷卻液管,直接通過主軸和刀具供應(yīng)冷卻液。
技術(shù)圖紙及參數(shù)
訂貨號 | 錐度 | d1 | d2 | d3 | l1 | 有效長度A | g | HSS | V | 轉(zhuǎn)速rpm |
72.569.500.010 | HSKF40 | 3 | 15 | 20 | 20 | 60 | M6 | - | 5 | 42000 |
72.569.500.040 | HSKF40 | 4 | 15 | 20 | 20 | 60 | M6 | - | 5 | 42000 |
72.569.500.070 | HSKF40 | 5 | 15 | 20 | 20 | 60 | M6 | - | 5 | 42000 |
72.569.500.100 | HSKF40 | 6 | 21 | 27 | 36 | 80 | M5 | √ | 10 | 42000 |
72.569.500.101 | HSKF40 | 6 | 21 | 27 | 36 | 65 | M5 | √ | 5 | 42000 |
72.569.500.200 | HSKF40 | 8 | 21 | 27 | 36 | 80 | M6 | √ | 10 | 42000 |
72.569.500.201 | HSKF40 | 8 | 21 | 27 | 36 | 65 | M6 | √ | 5 | 42000 |
72.569.500.300 | HSKF40 | 10 | 24 | 32 | 42 | 80 | M8x1 | √ | 10 | 42000 |
72.569.500.301 | HSKF40 | 10 | 24 | 31 | 42 | 65 | M8x1 | √ | 5 | 42000 |
72.569.500.400 | HSKF40 | 12 | 24 | 32 | 47 | 90 | M10x1 | √ | 10 | 42000 |
72.569.500.401 | HSKF40 | 12 | 24 | 31 | 47 | 65 | M10x1 | √ | 5 | 42000 |
72.569.500.500 | HSKF40 | 16 | 27 | 34 | 50 | 90 | M12 | √ | 10 | 42000 |
*
*
- *
- *
- *看不清,換一張