DEMM數(shù)顯式深度游標卡尺/深度尺
深度游標卡尺用于測量凹槽或孔的深度、梯形工件的梯層高度、長度等尺寸,也被簡稱為“深度尺”。如測量內孔深度時應把基座的端面緊靠在被測孔的端面上,使尺身與被測孔的中心線平行,伸入尺身,則尺身端面至基座端面之間的距離,就是被測零件的深度尺寸。
DEMM DIGI RICOR系列數(shù)顯式深度卡尺
? 帶有可移動支撐的數(shù)顯式深度卡尺
? 硬化不銹鋼
? IP67防護等級
? 滑動操作型:測量范圍300-1000
? 分辨率為0.01,能進行穩(wěn)定準確的深度測量。
? 木箱包裝
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A/長度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/貨號 |
DIGI RICOR 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00123 |
DIGI RICOR 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00124 |
DIGI RICOR 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00125 |
DIGI RICOR 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00126 |
DIGI RICOR 800 | 800 | 900 | 12 x 4 | 0,01 | 0,04 | 00167 |
DIGI RICOR 1000 | 1000 | 1100 | 12 x 4 | 0,01 | 0,04 | DR1000 |
DEMM DIGI ECO R/L BRIDGE系列數(shù)顯式深度卡尺
? 數(shù)顯式深度卡尺
? 硬化不銹鋼
? IP67防護等級
? 可互換配件
? 木箱包裝
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A/長度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/貨號 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 150 | 150 | 250 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00570 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 200 | 200 | 300 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00571 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 250 | 250 | 350 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00572 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00573 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00574 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00575 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00576 |
DEMM DIGI FROD系列數(shù)顯式深度卡尺
? 小孔數(shù)顯式深度卡尺
? 數(shù)顯式深度卡尺,用于?6以上的小孔
? 硬化不銹鋼
? IP67防護等級
? 木箱包裝
Article/規(guī)格 | Range/量程 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Pin | Code/貨號 |
DIGI FROD 120 | 120 | ? 4 | 0,01 | 0,02 | 7,8 x 0,9 | 00250 |
DIGI FROD 120 S | 120 | ? 4 | 0,01 | 0,02 | 5,8 x 0,6 | 00251 |
DEMM DIGI R/L BRIDGE系列數(shù)顯式深度卡尺
? 數(shù)顯式深度卡尺
? 硬化不銹鋼
? IP67防護等級
? 木箱包裝
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A/長度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/貨號 |
DIGI R/L BRIDGE 150 | 150 | 250 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 78101 |
DIGI R/L BRIDGE 200 | 200 | 300 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 78102 |
DIGI R/L BRIDGE 250 | 250 | 350 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78103 |
DIGI R/L BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78104 |
DIGI R/L BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78105 |
DIGI R/L BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78106 |
DIGI R/L BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78107 |
DEMM DIGI LARGE R/L BRIDGE數(shù)顯式深度卡尺
? 數(shù)顯式深度卡尺
? 硬化不銹鋼
? IP67防護等級
? 木箱包裝
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A/長度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/貨號 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00580 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00581 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00582 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00583 |
DEMM DIGI LARGE BRIDGE 系列數(shù)顯式深度卡尺
? 數(shù)顯式深度卡尺
? 硬化不銹鋼
? IP67防護等級
? 木箱包裝
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A/長度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/貨號 |
DIGI LARGE BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00127 |
DIGI LARGE BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00128 |
DIGI LARGE BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00129 |
DIGI LARGE BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00130 |
DEMM DIGI DOUBLE 系列數(shù)顯式深度卡尺
? 數(shù)顯式深度卡尺
? 硬化不銹鋼
? IP67防護等級
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A/長度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/貨號 |
DIGI R/L DOUBLE 150 | 150 | 250 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00610 |
DIGI R/L DOUBLE 200 | 200 | 300 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00611 |
DIGI R/L DOUBLE 250 | 250 | 350 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00612 |
DIGI R/L DOUBLE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00613 |
DIGI R/L DOUBLE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00614 |
DIGI R/L DOUBLE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00615 |
DIGI R/L DOUBLE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00616 |
DEMM DIGI EOS系列數(shù)顯式深度卡尺
? 數(shù)顯式深度卡尺
? 硬化不銹鋼-碳纖維
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A/長度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/貨號 |
DIGI EOS 1500 | 1500 | 1700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,05 | 01002 |
DIGI EOS 2000 | 2000 | 2200 | 12 x 4 | 0,01 | 0,06 | 01003 |
DEMM DIGI EOS ECO系列數(shù)顯式深度卡尺
? 數(shù)顯式碳纖維深度卡尺
? 底座采用硬化不銹鋼制成,頂部可互換
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A/長度 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/貨號 |
DIGI EOS ECO 600 | 600 | 820 | 0,01 | 0,03 | 00560 |
DIGI EOS ECO 800 | 800 | 1020 | 0,01 | 0,04 | 00561 |
DIGI EOS ECO 1000 | 1000 | 1220 | 0,01 | 0,04 | 00562 |
DIGI EOS ECO 1200 | 1200 | 1420 | 0,01 | 0,05 | 00563 |